    1   24000       48144       10944       27600           0          23           1           1       12000           0           1           0
    2   24000       57170       13820       33750           0          23           1           1       12144           0           1           0
    3   24000       44752       11752       26600           0          22           1           1       12000           0           1           0
    4   24000       38630        9805       22925           0          22           1           1        8096           0           1           0
    5   24000       58204       15154       33650           0          22           1           1       12144           0           1           0
    6   24000       54797       15447       34950           0          22           1           1       12000           0           0           0
    7   24000       52944       14944       33600           0          22           1           1       12000           0           0           0
    8   24000       43658       12378       26880           0          22           1           1       12000           0           0           0
    9   24000       73372       12692       56280           0          22           1           1       12000           0           0           0
   10   24000       52946       14746       33800           0          22           1           1       12000           0           0           0
   11   24000       52792       14542       33850           0          22           1           1       12000           0           0           0
   12   24000       25333        7033       13900           0          22           1           1       16000           0           0           0
   13   24000       18025        6575        7050           0          22           1           1       16000           0           0           0
   14   24000       23619        5939       13280           0          22           1           1        5000           0           0           0
   15   24000       35564        5764       25400           0          22           1           1        5000           0           0           0
   16   24000       35784        5784       25600           0          22           1           1        5000           0           0           0
   17   24000       24818        6618       13800           0          22           1           1       16000           0           0           0
   18   24000       25020        6820       13800           0          22           1           1       16000           0           0           0
   19   24000       25003        6803       13800           0          22           1           1       16000           0           0           0
   20   24000       19837        7317        2720        6000          19           1           1        4000           0           0           0
    1   24001       53544       10944       27600           0          25           1           1       12000           0           2           0
    2   24001       62570       13820       33750           0          25           1           1       12274           0           2           0
    3   24001       47152       11752       26600           0          24           1           1       12000           0           2           0
    4   24001       40530        9805       22925           0          24           1           1        8193           0           2           0
    5   24001       63604       15154       33650           0          24           1           1       12274           0           2           0
    6   24001       55197       15447       34950           0          24           1           1       12168           0           0           0
    7   24001       57944       14944       33600           0          22           1           1       12144           0           1           0
    8   24001       47590       11710       26480           0          22           1           1       12000           0           1           0
    9   24001       78772       12692       56280           0          24           1           1       12000           0           1           0
   10   24001       56657       13957       33300           0          22           1           1       12168           0           1           0
   11   24001       56536       13786       33350           0          22           1           1       12144           0           1           0
   12   24001       30333        7033       13900           0          22           1           1       16000           0           1           0
   13   24001       23025        6575        7050           0          22           1           1       16000           0           1           0
   14   24001       28619        5939       13280           0          22           1           1        5060           0           1           0
   15   24001       35564        5764       25400           0          22           1           1        5070           0           0           0
   16   24001       35784        5784       25600           0          22           1           1        5060           0           0           0
   17   24001       29818        6618       13800           0          22           1           1       16000           0           1           0
   18   24001       30020        6820       13800           0          22           1           1       16000           0           1           0
   19   24001       30003        6803       13800           0          22           1           1       16000           0           1           0
   20   24001       25837        7317        2720        6000          19           1           1        4000           0           0           1
    1   24002       54967       12167       27600           0          26           1           2       12017           0           2           0
    2   24002       64570       13820       33750           0          25           1           1       12405           0           3           0
    3   24002       49352       11752       26600           0          25           1           1       12000           0           3           0
    4   24002       45530        9805       22925           0          24           1           1        8291           0           3           0
    5   24002       65804       15154       33650           0          25           1           1       12421           0           3           0
    6   24002       55597       15447       34950           0          26           1           2       12338           0           0           0
    7   24002       59801       16401       33600           0          24           1           2       12291           0           1           0
    8   24002       49405       13125       26480           0          24           1           2       12017           0           1           0
    9   24002       80972       12692       56280           0          25           1           1       12000           0           2           0
   10   24002       58680       15580       33300           0          24           1           2       12315           0           1           0
   11   24002       58836       13786       33350           0          24           1           1       12249           0           2           0
   12   24002       30875        7275       13800           0          24           1           2       16001           0           1           0
   13   24002       23737        7337        7000           0          22           1           2       16001           0           1           0
   14   24002       34019        5939       13280           0          24           1           1        5105           0           2           0
   15   24002       40964        5764       25400           0          24           1           1        5141           0           1           0
   16   24002       41184        5784       25600           0          24           1           1        5121           0           1           0
   17   24002       34960        6460       13700           0          24           1           1       15984           0           2           0
   18   24002       30327        6827       13700           0          24           1           2       16001           0           1           0
   19   24002       35141        6641       13700           0          24           1           1       15984           0           2           0
   20   24002       31837        7317        2720        6000          19           1           1        4000           0           0           2
    1   24003       56191       13391       27600           0          26           1           3       12035           0           2           0
    2   24003       68531       13081       33250           0          26           1           1       12554           0           3           1
    3   24003       54352       11752       26600           0          25           1           1       12000           0           4           0
    4   24003       46943       10418       22925           0          28           1           2        8391           0           3           0
    5   24003       71204       15154       33650           0          27           1           1       12570           0           3           1
    6   24003       59167       15447       38120           0          28           1           2       12512           0           0           0
    7   24003       66459       17859       33600           0          25           1           2       12423           0           2           0
    8   24003       55588       14308       26480           0          24           1           2       12018           0           2           0
    9   24003       87924       12692       62632           0          28           1           2       12017           0           1           1
   10   24003       60240       16940       33300           0          25           1           3       12464           0           1           0
   11   24003       61718       15968       33850           0          25           1           2       12388           0           1           1
   12   24003       36281        7681       13800           0          24           1           2       15986           0           2           0
   13   24003       29859        8259        7000           0          23           1           2       15986           0           2           0
   14   24003       35370        7290       13280           0          24           1           2        5167           0           2           0
   15   24003       40964        5764       25400           0          24           1           1        5197           0           1           0
   16   24003       40398        5398       25200           0          24           1           1        5166           0           1           0
   17   24003       36200        7700       13700           0          24           1           2       15985           0           2           0
   18   24003       35497        6997       13700           0          24           1           2       16002           0           2           0
   19   24003       35661        7161       13700           0          24           1           2       15985           0           2           0
   20   24003       37837        7317        2720        6000          19           1           1        4000           0           0           3
